時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 延長(10分を超えて30分毎) | |
9:30~13:00 | 14:00~17:30 | 18:30~22:00 | 9:30~22:00 | 8:00~22:00 | 22:00〜8:00 | |
平日 | 55,000円 | 150,000円 | 10,000円 | 15,000円 | ||
土・日・祝 |
基本サービス
サービス | 数量 | 単位 | 申込期限 | 備考 |
什器類 | ||||
ホワイトボード | 2 | 台 | – | 幅1,800mm×高さ1,800mm |
コンビニ棚 | 2 | 台 | – | 幅1,200mm×高さ1,700mm |
ノートPC | 1 | 台 | – | TVモニター出力、プリント出力、モデレーターとのチャット兼用 |
TVモニター | 2 | 台 | – | インタビュールーム、バックルーム各1台ずつ |
DVDデッキ | 3 | 台 | – | インタビュールーム:再生専用1台 | バックルーム:録画・再生兼用2台 |
録画用DVD-R | 1 | 枚/コマ | – | 追加250円/1枚です。ご持参も可能です。 |
文具類 | ||||
文具セット | 1 | 式 | – | ボールペン、ネームプレート、領収書、朱肉、ふせんなど |
飲食物 | ||||
対象者用/バックルーム用お水 | 20 | 本/日 | – | 250ml(ペットボトル)追加100円/本、銘柄指定の場合は別途請求いたします。 |
コーヒーサーバー | 1 | ポット/コマ | – | 追加1,000円/1ポット |
冷蔵庫 | 1 | 台 | – | |
電子レンジ | 1 | 台 | – | |
電気ケトル | 1 | 台 | – | |
バックルーム用お菓子 | – | – | – | 銘柄、量指定の場合は別途費用を請求します。 |
ゴミ処理 | 1 | 袋/日 | – | 可燃・不燃用(45L)を各1袋ずつまでを無償で廃棄処理します。 |
ゴミ処理(追加) | – | – | – | 追加のゴミ袋は燃えるゴミ500円/1袋、燃えないゴミ800円/1袋を別途請求します。 |
その他 | ||||
Wi-Fi | – | – | – | |
国内FAX送受信 | – | – | – |
オプションサービス
サービス | 価格 | 単位 | ご発注期限 | 備考 |
ケータリング | ||||
参加者用軽食(サンドイッチ) | 400円 | 個 | 前営業日正午まで | 実費+20%の管理費を請求します。 |
バックルーム用お弁当 | 1,000円〜 | 個 | 5営業日前まで | 実費+20%の管理費を請求します。 |
スタッフ | ||||
現場運営スタッフ | 40,000円 | コマ | 10営業日前まで | 1人あたりの料金です。 |
ベビーシッター | 40,000円 | コマ | 10営業日前まで | 1人あたりの料金です。スタッフルーム(オプション)の使用料(15,000円)を含みます。 1人の受け入れは3人までです。 |
その他 | ||||
スタッフルーム | 10,000円 | コマ | 10営業日前まで | 約33㎡ |
荷物発送(着払い) | 500円 | 回 | – | 実費に追加で500円の手数料を請求します。 |
荷物発送(元払い) | 1,000円 | 回 | – | 実費に追加で1,000円の手数料を請求します。 |
コピー・プリント(カラー) | 50円 | 枚 | – | A3は2枚でカウントします。 |
コピー・プリント(白黒) | 10円 | 枚 | – | A3は2枚でカウントします。 |
スキャン | 10円 | 枚 | – | カラー・白黒・サイズは問いません。 |
プロジェクター・スクリーン | 3,000円 | コマ | – | |
ICレコーダー | 1,000円 | コマ | – | |
ライブストリーミング配信 | 20,000円 | コマ | 10営業日前まで | 電話にてお問い合わせください。状況によりご利用いただけない場合があります。 |
同時通訳機材 | 20,000円 | コマ | 10営業日前まで | 電話にてお問い合わせください。状況によりご利用いただけない場合があります。 |
時間帯 | 平日 土・日・祝 |
午前 9:30~13:00 | 55,000円 |
午後 14:00~17:30 | |
夜間 18:30~22:00 | |
全日 9:30~22:00 | 150,000円 |
延長(10分を超えて30分毎) | |
8:00~22:00 | 10,000円 |
22:00〜8:00 | 15,000円 |
基本サービス
サービス | 数量 | 単位 | ご発注期限 | |
什器類 | ||||
ホワイトボード | 2 | 台 | – | |
幅1,800×高さ1,800 | ||||
コンビニ棚 | 2 | 台 | – | |
幅1,200×高さ1,700 | ||||
ノートPC | 1 | 台 | – | |
TVモニター出力、プリント出力 モデレーターとのチャット兼用 | ||||
TVモニター | 2 | 台 | – | |
インタビュールーム バックルーム各1台ずつ | ||||
DVDデッキ | 3 | 台 | – | |
インタビュールーム 再生専用1台 バックルーム 録画・再生兼用2台 | ||||
録画用DVD-R | 1 | 枚/コマ | – | |
追加250円/1枚、ご持参も可能です。 | ||||
文具類 | ||||
文具セット | 1 | 式 | – | |
ボールペン、ネームプレート 領収書、朱肉、ふせんなど | ||||
飲食物 | ||||
対象者用/バックルーム用お水 | 20 | 本/コマ | – | |
250ml(ペットボトル)追加100円/本、 銘柄指定の場合は別途請求いたします。 | ||||
コーヒーサーバー | 1 | ポット/コマ | – | |
追加1,000円/1ポット | ||||
冷蔵庫 | 1 | 台 | – | |
電子レンジ | 1 | 台 | – | |
電気ケトル | 1 | 台 | – | |
バックルーム用お菓子 | – | – | – | |
銘柄、量指定の場合は別途請求いたします。 | ||||
ゴミ処理 | 1 | 袋/コマ | – | |
可燃・不燃用(45L)を各1袋ずつを無償配布 します。 | ||||
ゴミ処理(追加) | – | – | – | |
燃えるゴミ500円/1袋 燃えないゴミ800円/1袋 | ||||
その他 | ||||
Wi-Fi | – | – | – | |
国内FAX送受信 | – | – | – |
オプションサービス
サービス | 価格 | 単位 | ご発注期限 | |
ケータリング | ||||
参加者用軽食 (サンドイッチ) | 400円 | /個 | 前営業日正午まで | |
実費+20%の管理費を請求します。 | ||||
バックルーム用 お弁当 | 1,000円〜 | /個 | 5営業日前まで | |
実費+20%の管理費を請求します。 | ||||
スタッフ | ||||
現場運営スタッフ | 40,000円 | /人・コマ | 10営業日前まで | |
ベビーシッター | 40,000円 | /人・コマ | 10営業日前まで | |
スタッフルーム(オプション)の使用料 (15,000円)を含みます。 1回の受け入れは3人までです。 | ||||
その他 | ||||
スタッフルーム | 10,000円 | /コマ | 10営業日前まで | |
約33㎡ | ||||
荷物発送(着払い) | 500円 | /回 | – | |
荷物発送(元払い) | 1,000円 | /回 | – | |
コピー・プリント(カラー) | 50円 | /枚 | – | |
A3は2枚でカウントします。 | ||||
コピー・プリント(白黒) | 10円 | /枚 | – | |
A3は2枚でカウントします。 | ||||
スキャン | 10円 | /枚 | – | |
カラー・白黒・サイズは問いません。 | ||||
プロジェクター・スクリーン | 3,000円 | /コマ | – | |
ICレコーダー | 1,000円 | /コマ | – | |
ライブストリーミング配信 | 20,000円 | /コマ | 10営業日前まで | |
電話にてお問い合わせください。 | ||||
同時通訳機材 | 20,000円 | /コマ | 10営業日前まで | |
電話にてお問い合わせください。 |